产品特点
- 隔音罩以方形透明COVER为基本形态,COVER内侧贴有吸音材料,可将BOWL FEEDER产生的噪音降低约12~20 dB。
- 上盖透明且可左右开合,可从外部观察工件的运动,在供料状况异常或发生卡料时能迅速处理。
- 此外,还可防止灰尘或异物进入BOWL FEEDER。
01
隔音罩CAD

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 340 | 280 | 400 | 6 | 300 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-240 | 470 | 410 | 530 | 8 | 380 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-320 | 610 | 550 | 670 | 8 | 420 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-400 | 750 | 690 | 810 | 10 | 490 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-460 | 850 | 790 | 910 | 10 | 530 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-610 | 1120 | 1060 | 1180 | 10 | 630 | 20 | M6 | 13 |

