제품 특징
- 방음 커버는 사각의 투명한 COVER를 기본 형태로 하며, COVER 내측에 흡음재가 부착되어 BOWL FEEDER에서 발생하는 소음을 12~20 dB 정도 감소시킵니다.
- 상면 Cover는 투명하고 좌우로 개폐할 수 있어 외부에서 워크의 움직임을 확인할 수 있으며, 동시에 워크 공급 상황 및 걸림 발생 시 신속한 조치가 가능합니다.
- 또한 BOWL FEEDER 내에 먼지 또는 이물질 유입을 방지합니다.
01
방음커버 CAD

| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 340 | 280 | 400 | 6 | 300 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-240 | 470 | 410 | 530 | 8 | 380 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-320 | 610 | 550 | 670 | 8 | 420 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-400 | 750 | 690 | 810 | 10 | 490 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-460 | 850 | 790 | 910 | 10 | 530 | 20 | M6 | 13 |
| NSC-610 | 1120 | 1060 | 1180 | 10 | 630 | 20 | M6 | 13 |

