제품 특징
- 기존의 Parts Feeder는 중앙에 상하로 조립된 하나의 전자석에서 발생하는 상하 방향의 힘을, 판스프링을 이용해 회전 방향의 움직임으로 전달하는 방식을 취하고 있습니다.
- 반면 NSC Type Feeder는 전자석이 원주 상에 수평 방향으로 배치되어 있어, 전자석의 에너지를 진동 에너지로 효율적으로 변환할 수 있습니다.
- 또한 고속 반송 및 중부하에도 견딜 수 있는 구조로 설계되어 있어, 각 워크(work)에 최적화된 제작이 가능합니다.
01
모델

02
구조와 명칭


03
본체 사양
| 형식 | 입력전원(V) | 입력주파수(Hz) | COIL GAP(mm) | 진동수(회/분) | 이송방향 | BOWL 허용최대 직경(Φ) | BOWL 허용최대 중량(kg) | 본체중량(kg) | 워크중량(kg) | 적용 Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 260 | 2.5 | 10 | 0.8 | SVF-40E |
| NSC-240 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 390 | 6 | 25 | 2.5 | SVF-40E |
| NSC-320 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 530 | 12 | 43 | 3.0 | SVF-40E |
| NSC-400 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 660 | 20 | 86 | 5.0 | SVF-40E |
| NSC-460 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 760 | 30 | 127 | 10 | SVF-40E |
| NSC-610 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 1000 | 50 | 260 | 15 | SVF-40E |
04
형식별 치수 (mm)


| 형식 | Φd | R | h(±10) | h(±15) | H | A(±10) | A(±15) | B | C | ΦD | PCDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 160 | 130 | 200 | — | 230(250) | 100 | — | 50 | 157 | 176 | 210 |
| NSC-240 | 240 | 195 | 250 | — | 292(317) | 150 | — | 60 | 189 | 270 | 315 |
| NSC-320 | 320 | 265 | 285 | — | 342(382) | 205 | — | 80 | 212 | 360 | 399 |
| NSC-400 | 400 | 330 | — | 355 | 433(483) | — | 260 | 130 | 264 | 450 | 504 |
| NSC-460 | 460 | 380 | — | 370 | 473(538) | — | 290 | 150 | 268 | 534 | 588 |
| NSC-610 | 610 | 500 | — | 490 | 593(668) | — | 390 | 200 | 359 | 700 | 780 |
※본 수법은 SIZE별 한계를 표시합니다. BOWL 기본 형식은 2권이며, 비표준 3권인 경우 +10~30으로 설계합니다. ( ) 수치는 비표준 3권의 경우.
05
원통 BOWL 수법 (mm)


| 형식 | A | B | C | D | E | 권수 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 164.5 | 73 | 20 | 13 | 160.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-240 | 244.5 | 92 | 25 | 22 | 204.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-320 | 324.5 | 130 | 40 | 28 | 320.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-400 | 407 | 169 | 50 | 33 | 401 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-460 | 467 | 205 | 65 | 50 | 461 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-610 | 617 | 234 | 75 | 55 | 611 | 2 | SPC/SUS |
※본 수법은 SIZE별 한계를 표시합니다. 따라서 본 수법 이외의 경우도 있습니다.
06
계단 BOWL 수법 (mm)


| 형식 | A | B | C | D | E | 권수 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-240 | 310 | 112 | 30 | 25 | 240.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-320 | 420 | 141 | 40 | 30 | 320.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-400 | 510 | 174 | 50 | 40 | 401 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-460 | 600 | 227 | 65 | 50 | 461 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-610 | 800 | 286 | 75 | 60 | 611 | 2 | SPC/SUS |
※본 수법은 SIZE별 한계를 표시합니다. 따라서 본 수법 이외의 경우도 있습니다.





