제품 특징
- 고정 TYPE.
- NS Series는 LINEAR FEEDER로서 정렬된 제품을 공급하는데 목적을 두고 있습니다.
01
모델

02
본체 사양
| 형식 | 입력전원(V) | 입력주파수(Hz) | 진동수(회/분) | 본체중량(kg) | 적용 Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| NS-05 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 0.64 | SVF-40E |
| NS-0 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 0.7 | SVF-40E |
| NS-1 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 4 | SVF-40E |
| NS-2 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 10.4 | SVF-40E |
| NS-A1 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 7 | SVF-40E |
| NS-A2 | 110/220 | 50/60 | 7200(전파) | 14 | SVF-40E |
| NS-A3 | 220 | 60 | 3200(반파) | 41 | SVF-40E |
03
형식별 치수



| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-1 | 140 | 12 | 128 | 6 | 140 | 3 | 103 | 88 | 15 | 64 | 52 | 79 | 45 | 2-55 | 15 | 4-M6 | 3-M5 |
| NS-2 | 192 | 15 | 176 | 8 | 192 | 4 | 140 | 118 | 22 | 88 | 70 | 104 | 62 | 3-53 | 18 | 4-M8 | 4-M6 |
04
구조와 명칭

05
L 수법 기준표

| 형식 | M=150 | M=200 | M=250 | M=300 | M=350 | M=400 | M=450 | M=500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-0 (L) | 58 | 83 | 108 | — | — | — | — | — |
| NS-1 (L) | — | 55 | 80 | 105 | 130 | — | — | — |
| NS-2 (L) | — | — | — | — | 110 | 135 | 160 | 185 |
※LINEAR FEEDER CHUTE 조립 기준 수법(전후 진동 분할). M: 전체 치수 / L: 슈트 유효 치수





