제품 특징
- 마이크로 프로세스에 의한 정밀한 디지털 제어.
- 마이크로 프로세스를 탑재하여 각종 설정 및 작동을 디지털 제어합니다.
- 특히 출력 주파수는 수정 발신기를 기준으로 하고 있어 고정도·고안정도의 제어를 실현합니다.
- 전원 전압 변동이나 작업 변동 시에도 일정한 전압 공급이 가능하며, ON/OFF TIME 조절과 보호 기능을 통해 과열·과부하·과전류 시 자동으로 운전을 정지하고 Controller와 주변 회로를 보호합니다.
- 전원 전압 및 온도가 복귀한 경우에도 Controller 복귀가 가능합니다.
01
본체 사양 (SVF-40E)
| 항목 | 세부항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 전원전압 | 전압 | AC 110V / 200V |
| 전원전압 | 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 주파수 | 설정 범위 | 40.0 ~ 400.0 Hz |
| 주파수 | 설정 분해능 | 0.1 Hz |
| 주파수 | 설정 방법 | Up / Down Key 사용 |
| 입력전압 | 전압 범위(AC) | 95~110V, 200~220V |
| 입력전압 | 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 출력전압 | 설정 범위 | 0.0 ~ 220.0 V |
| 출력전압 | 설정 분해능 | 0.1 V |
| 출력전압 | 설정 방법 | Volume에 의한 무단 가변 조정 |
| 최대출력전류 | — | 5A |
| 구동방식 | — | Carrier 주파수를 사용한 지능형 주파수 변조 |
| 기동·정지 제어 | — | ON, OFF Switch 및 외부입력 접점 및 전압(DC 24V) |
| 센서입력 | — | 센서1, 센서2 동작 ON/OFF (NPN Type) |
| 운전동기 신호 | — | 3단자 Relay 출력 (COM, NO, NC) |
| Start Up | — | 15~40단계 설정 가능 |
| 보호기능 | — | 과전류·온도 이상시 Error Code 표시 후 정지 |
| 냉각방식 | — | 방열판을 이용한 자연 공냉식 |
02
SVF-40E 외관 명칭

03
SVF-40E 단자대 구조


