製品の特徴
- 従来のパーツフィーダーは中央に上下に組み立てた1個の電磁石で発生する上下方向の力を、板バネを利用して回転方向の動きに伝達します。
- 一方、NSCタイプフィーダーは電磁石を円周上に水平方向に配置しており、電磁石のエネルギーを振動エネルギーへ効率的に変換できます。
- 高速搬送・重負荷にも耐える構造で、各ワークに最適化された製作が可能です。
01
モデル

02
構造と名称


03
本体仕様
| 型式 | 入力電源(V) | 入力周波数(Hz) | COIL GAP(mm) | 振動数(回/分) | 搬送方向 | BOWL最大許容径(Φ) | BOWL最大許容重量(kg) | 本体重量(kg) | ワーク重量(kg) | コントローラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 260 | 2.5 | 10 | 0.8 | SVF-40E |
| NSC-240 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 390 | 6 | 25 | 2.5 | SVF-40E |
| NSC-320 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파)/7200(전파) | R/L | 530 | 12 | 43 | 3.0 | SVF-40E |
| NSC-400 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 660 | 20 | 86 | 5.0 | SVF-40E |
| NSC-460 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 760 | 30 | 127 | 10 | SVF-40E |
| NSC-610 | 110/220 | 50/60 | 0.5~1 | 3600(반파) | R/L | 1000 | 50 | 260 | 15 | SVF-40E |
04
型式別寸法 (mm)


| 型式 | Φd | R | h(±10) | h(±15) | H | A(±10) | A(±15) | B | C | ΦD | PCDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 160 | 130 | 200 | — | 230(250) | 100 | — | 50 | 157 | 176 | 210 |
| NSC-240 | 240 | 195 | 250 | — | 292(317) | 150 | — | 60 | 189 | 270 | 315 |
| NSC-320 | 320 | 265 | 285 | — | 342(382) | 205 | — | 80 | 212 | 360 | 399 |
| NSC-400 | 400 | 330 | — | 355 | 433(483) | — | 260 | 130 | 264 | 450 | 504 |
| NSC-460 | 460 | 380 | — | 370 | 473(538) | — | 290 | 150 | 268 | 534 | 588 |
| NSC-610 | 610 | 500 | — | 490 | 593(668) | — | 390 | 200 | 359 | 700 | 780 |
※SIZE別の限界を示します。BOWL基本形式は2巻、非標準3巻の場合は+10〜30で設計します。( )数値は非標準3巻の場合。
05
円筒BOWL寸法 (mm)


| 型式 | A | B | C | D | E | 巻数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | 164.5 | 73 | 20 | 13 | 160.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-240 | 244.5 | 92 | 25 | 22 | 204.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-320 | 324.5 | 130 | 40 | 28 | 320.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-400 | 407 | 169 | 50 | 33 | 401 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-460 | 467 | 205 | 65 | 50 | 461 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-610 | 617 | 234 | 75 | 55 | 611 | 2 | SPC/SUS |
※SIZE別の限界を示します。本表以外の場合もあります。
06
階段BOWL寸法 (mm)


| 型式 | A | B | C | D | E | 巻数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-240 | 310 | 112 | 30 | 25 | 240.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-320 | 420 | 141 | 40 | 30 | 320.5 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-400 | 510 | 174 | 50 | 40 | 401 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-460 | 600 | 227 | 65 | 50 | 461 | 2 | SPC/SUS |
| NSC-610 | 800 | 286 | 75 | 60 | 611 | 2 | SPC/SUS |
※SIZE別の限界を示します。本表以外の場合もあります。





