製品の特徴
- マイクロプロセスによる精密なデジタル制御。
- マイクロプロセスを搭載し、各種設定・動作をデジタル制御します。
- 出力周波数は水晶発振器を基準とし、高精度・高安定度の制御を実現します。
- 電源電圧変動や作業変動時も一定電圧供給が可能で、ON/OFF TIME調整と保護機能により過熱・過負荷・過電流時に自動停止しコントローラーと周辺回路を保護します。
01
本体仕様 (SVF-40E)
| 項目 | 詳細 | 仕様 |
|---|---|---|
| 전원전압 | 전압 | AC 110V / 200V |
| 전원전압 | 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 주파수 | 설정 범위 | 40.0 ~ 400.0 Hz |
| 주파수 | 설정 분해능 | 0.1 Hz |
| 주파수 | 설정 방법 | Up / Down Key 사용 |
| 입력전압 | 전압 범위(AC) | 95~110V, 200~220V |
| 입력전압 | 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 출력전압 | 설정 범위 | 0.0 ~ 220.0 V |
| 출력전압 | 설정 분해능 | 0.1 V |
| 출력전압 | 설정 방법 | Volume에 의한 무단 가변 조정 |
| 최대출력전류 | — | 5A |
| 구동방식 | — | Carrier 주파수를 사용한 지능형 주파수 변조 |
| 기동·정지 제어 | — | ON, OFF Switch 및 외부입력 접점 및 전압(DC 24V) |
| 센서입력 | — | 센서1, 센서2 동작 ON/OFF (NPN Type) |
| 운전동기 신호 | — | 3단자 Relay 출력 (COM, NO, NC) |
| Start Up | — | 15~40단계 설정 가능 |
| 보호기능 | — | 과전류·온도 이상시 Error Code 표시 후 정지 |
| 냉각방식 | — | 방열판을 이용한 자연 공냉식 |
02
SVF-40E 外観名称

03
SVF-40E 端子台構造


